Novinky
17.09.2021
Karbonové doplňky a autodíly na vozy BMW
Novinkou na e-shopu jsou karbonové autodíly a doplňky rozličných značek. Nabízíme karbonové díly od výrobců Eventuri, Evaero, Seibon Carbon a Ventus V...
číst celé
14.09.2021
Prémiové typizované autokoberce
Novinkou na našem e-shopu jsou prémiové typizované autokoberce. Nasadili jsme dvě řady koberců - standard a exclusive. Obě řady koberců jsou velurové....
číst celé
07.09.2021
Zásilkovna - nový způsob dopravy zboží na našem e-shopu
Jak Zásilkovna funguje?
V košíku zvolte dopravu na výdejní místo Zásilkovny.
Ve vyhledávači výdejních míst najděte to, které máte po ruce....
číst celé
NAŠI PARTNEŘI
- Úvod
- BMW Autodíly
- JOM zadní nárazník pro BMW G30, r.v. 2017-, s otvory pro park. senzory
JOM zadní nárazník pro BMW G30, r.v. 2017-, s otvory pro park. senzory
- Novinka
- Kompletní specifikace
- JOM zadní nárazník pro BMW G30, r.v. 2017-, s otvory pro park. senzory1-2 týdny13 217 Kč
Kompletní specifikace
This high quality bumper gives your car a sporty design. The bumper is attached to the original mounting points. It is made of paintable, shatterproof and shock resistant plastic.
- Material: Polypropylen
- shatterproof and shock resistant
- before painting, adjust the bumpers
- suitable for vehicles with PDC
Značka | Model | Rok výroby |
---|---|---|
BMW | 5er 518d 1995 ccm, 100 KW, 136 PSHSN / TSN: 0005|CSR Plattform : G30, F90 | 07.2018 - 12.2019 |
BMW | 5er 518d 1995 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0005|CSQ Plattform : G30, F90 | 07.2018 - 12.2019 |
BMW | 5er 520i 1597 ccm, 125 KW, 170 PSHSN / TSN: 0005|CPE Plattform : G30 | 07.2017 - 12.2019 |
BMW | 5er 520i 1998 ccm, 120 KW, 163 PSHSN / TSN: 0005|CPF Plattform : G30, F90 | 07.2017 - 12.2019 |
BMW | 5er 520i 1998 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0005|CPG Plattform : G30, F90 | 07.2017 - 12.2019 |
BMW | 5er 520i 1998 ccm, 155 KW, 211 PSHSN / TSN: 0005|CPH Plattform : G30, F90 | 07.2017 - 12.2019 |
BMW | 5er 525d 1995 ccm, 155 KW, 211 PSHSN / TSN: 0005|CPI Plattform : G30 | 07.2017 - 12.2019 |
BMW | 5er 525d 1995 ccm, 170 KW, 231 PSHSN / TSN: 0005|CPJ Plattform : G30 | 07.2017 - 12.2019 |
BMW | 5er 530e iPerformance 1998 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0005|COO Plattform : G30, F90 | 03.2017 - 12.2019 |
BMW | 5er 530e iPerformance 1998 ccm, 185 KW, 252 PSPlattform : G30, F90 | 03.2017 - 12.2019 |
BMW | 5er 530e iPerformance xDrive 1998 ccm, 135 KW, 184 PSPlattform : G30, F90 | 03.2017 - 12.2019 |
BMW | 5er 540d xDrive 2993 ccm, 235 KW, 320 PSHSN / TSN: 0005|CPK Plattform : G30 | 07.2017 - 12.2019 |
BMW | 5er M 550i xDrive 4395 ccm, 340 KW, 462 PSHSN / TSN: 0005|COP Plattform : G30, F90 | 03.2017 - 12.2019 |
BMW | 5er M 550i xDrive 4395 ccm, 390 KW, 530 PSPlattform : G30, F90 | 07.2019 - 12.2019 |
BMW | 5er M5 Competition M xDrive 4395 ccm, 460 KW, 625 PSHSN / TSN: 7909|ABV Plattform : G30, F90 | 07.2018 - 12.2019 |
BMW | 5er M5 M xDrive 4395 ccm, 441 KW, 600 PSHSN / TSN: 7909|ABW Plattform : G30 | 09.2017 - 12.2019 |
BMW | 5er M550d xDrive 2993 ccm, 294 KW, 400 PSHSN / TSN: 0005|CPL Plattform : G30 | 06.2017 - 12.2019 |
Alpina | B5 BiTurbo 4395 ccm, 447 KW, 608 PSHSN / TSN: 7656|ACJ Plattform : G30 | 03.2017 - 12.2019 |
Alpina | D5 S AWD 2993 ccm, 240 KW, 326 PSPlattform : G30 | 11.2018 - 12.2019 |
Alpina | D5 S AWD 2993 ccm, 285 KW, 388 PSHSN / TSN: 7656|ACL Plattform : G30 | 07.2017 - 12.2019 |
Zboží zařazeno v kategoriích